产品介绍:
真空干燥是将被干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室处于真空状态,物料的干燥速率大大加快,同时也节省了能源。真空干燥设备分为静态干燥和动态干燥机。YZG圆筒型、FZG方形真空干燥机属于静态式真空干燥器,SZG双锥回转真空干燥机属于动态干燥机。
技术参数:
名称\规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 | |
干燥箱内尺寸(mm) | 600×976 | 800×1274 | 1000×1527 | 1400×2054 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1200 | 1500×1400×1850 | |
干燥箱外尺寸(mm) | 1153×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1657×1920 | 1924×1720×1513 | 1924×2063×1513 | 1924×2063×2153 | |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 | |
层间距离(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 | |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 | |
烘架管内使用压力(Mpa) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | |
箱内空载真空度 | -0.1 | |||||||
在-0.1Mpa,加热温度110℃时,水的汽化率(kg/m2.h) | 7.2 | |||||||
用冷凝器时, 真空泵型号,功率(kw) | 2X-15A 2kW | 2X-30A 3kW | 2X-15A 3kW | 2X-70A 5.5kW | 2X-70A5.5kW | 2X-70A5.5kW | 2X-90A7.5kW | |
不用冷凝器时, 真空泵型号,功率(kw) | SK-0.5 1.8kW | SK-1 2.2kW | SK-1 2.2kW | SK-2 5.5kW | SK-2 4kW | SK-2 5.5kW | SK-3 7.5kW | |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
工作原理:
所谓真空干燥,就是将干燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速度。
注:如采用冷凝器.物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收,如溶剂为水,可不用冷凝器,节省能源投资。
产品特点:
● 真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对定量的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
● 蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。
● 蒸发器热损失少。
● 在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物污入,符合GMP要求。
● 属于静态式真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。