产品介绍:
CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%,热效率可达50%。CT-C型热风循环烘箱的设计成功,使我国的热风循环烘箱达到效果。为我国节省了大量能源,提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准,统一型号为RXH。
技术参数:
序号 | 型号 | 行业标准型号 | 技术参数 | 已配烘车(辆) | 应配用烘盘(只) | 温度自控箱 | 总重量(kg) | ||||||||
蒸发面积(m2) | 有效容积(m3) | 每次干燥量(kg/批) | 耗用蒸汽(kg/h) | 散热器面积(m2) | 电加热功率(kw) | 风机风量(m3/h) | 风机电功率(kw) | 外形尺寸 宽x深x高(mm) | |||||||
1 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 | 3450 | 0.45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 20 | 15 | 3450 | 0.45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 40 | 30 | 6900 | 0.45x2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4. | 240 | 36 | 40 | 30 | 6900 | 0.45x2 | 4280*1200*2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 80 | 45 | 10350 | 0.45x3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-IIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 80 | 45 | 10350 | 0.45x3 | 3240*2200*2000 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
7 | CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 100 | 60 | 13800 | 0.45x4 | 4280*2200*2270 | 8 | 192 | 有 | 2800 |
8 | CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 23 | 15 | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 2 | 48 | 无 | 1220 |
9 | CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 48 | 30 | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 4 | 96 | 无 | 1530 |
10 | CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 72 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 6 | 144 | 无 | 2110 |
11 | CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 96 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 8 | 192 | 无 | 2300 |
工作原理:
热风循环烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀。风源由循环送风电机(采用无触点开关)带动风轮经由加热器,而将热风送出,再经由风道至烘箱内室,再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环,加热使用,保障室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时,送风循环系统迅速恢复操作状态,直至达到设定温度值 。
产品特点:
大部分热风在箱内循环,热效率高,能耗低。利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀,热源可采用蒸汽、热水、电、远红外,选择广泛。
整机噪音小,运转平衡。温度自控,安装维修方便。适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。